zmiennej ogniskowej 5.9-147.5 mm i automatycznym ustawianiem ostrości oferuje niezrównany 25-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy, umożliwiając wyraźne zobaczenie małych i odległych tablic rejestracyjnych nawet z odległości 200 metrów.
Kamera wykorzystuje inteligentny algorytm oparty na platformie uczenia głębokiego i obsługuje 7 rodzajów inteligentnych funkcji wykrywania, aby zapewnić bardziej precyzyjne monitorowanie ruchu i alarmowanie.
Kamera PTZ oferuje niezrównaną czystość w rozdzielczości 4K dzięki nowatorskiej matrycy 1/1.8″ CMOS z progresywnym skanowaniem. Ten sensor rejestruje najbardziej autentyczne kolory w każdym kadrze. Żadne zdarzenie nie zostanie przeoczone.
Zakres widzenia do 330° w poziomie i 90° w pionie umożliwia kamerze objęcie ultra-szerokich obszarów w domu, garażu czy ogrodzie. Żadne ruchy ani zdarzenia nie ujdą uwadze kamery PoE PTZ.
Kamera, z doskonałą wydajnością przy ultra-niskim oświetleniu wspieraną przez technologię OwlEye, zapewnia krystalicznie czysty obraz 4K w nocy, umożliwiając zidentyfikowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ciemności.
Błyskające białe światło i dźwiękowy alarm. Kamera, z doskonałą wydajnością przy ultra-niskim oświetleniu wspieraną przez technologię OwlEye, zapewnia krystalicznie czysty obraz 4K w nocy, umożliwiając zidentyfikowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ciemności.
Klasa szczelności IP66 sprawia, że ta wodoodporna kamera nadaje się do ekstremalnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w temperaturach od -22°F/-30°C do 149°F/65°C. Obejmuje klasę odporności na uderzenia IK10 oraz ochronę przed wyładowaniami TVS 6KV, co zapewnia, że kamery do monitoringu zewnętrznego działają bezproblemowo w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od tego, czy jest gorąco, zimno, czy też są one ekstremalne. Szeroki zakres zastosowań, idealna do dużych obszarów, takich jak rzeki, autostrady, lotniska, parki itp.
Odporna Obudowa
Odporność na Zimno
Odporność na Gorąco
Wodoodporność
Zasil kamerę przez Hi-POE lub podłącz do gniazdka.
Obsługuje kartę micro SD do 256 GB (brak w zestawie) lub pamięć NAS.
Zapewnia wyraźne nagrania i obrazy bez szumów nocą.
Obsługuje dwukierunkowy interkom, zasięg głośników do 30 metrów.
Rejestruje pięć twarzy naraz, prezentując wyraźny obraz.
Zapewnia płynniejszy przekaz na żywo, dłuższe nagrania i mniejsze zużycie przepustowości i przestrzeni dyskowej.
Download CZ800 Ultra Specification
Maximum Resolution | 3840 × 2160 |
Image Sensor | 1/1.8" progressive scan CMOS |
Minimum Illumination | Color: 0.005 lux @ (ƒ/1.5, AGC on), B/W: 0.001 lux @ (ƒ/1.5, AGC on), 0 lux with IR |
Shutter Speed | 1/1 s to 1/30000 s |
Slow Shutter | Yes |
Day/Night | IR-cut filter |
Zoom | 25X Optical, 16X Digital |
Focal Length | 5.9 mm to 147.5 mm |
Zoom Speed | Approximately 4.8 s |
FOV | Horizontal field of view: 50.8° to 2.6° (wide–tele), Vertical field of view: 29.4° to 1.5° (wide–tele), Diagonal field of view: 57.4° to 3° (wide–tele) |
Aperture | Maximum ƒ/1.5 |
Focus | Auto, semi-auto, manual, rapid focus |
Supplement | Light Range IR distance: up to 200 m (660 ft) |
Supplement Light Type | IR |
PTZ | |
Movement Range | Pan 360° |
Pan Speed | Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s |
Tilt Speed | Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s; preset speed 200°/s |
Proportional Pan | Yes |
Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
Pattern Scan | 4 patterns |
Power-off Memory | Yes |
Park Action | Preset, pattern scan, auto scan, tilt scan, Random scan, frame scan, panorama scan |
3D Positioning | Yes |
PTZ Status Display | Yes |
Preset Freezing | Yes |
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Network | |
Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
Web Browser | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
Image | |
Day/Night Switch | Day, night, auto, schedule |
Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
Wide Dynamic Range | 120 dB |
Defog | Digital defog |
Image Stabilization | EIS |
Regional Exposure | Yes |
Regional Focus | Yes |
SNR | >52 dB |
Deep Learning Functions | |
Face Capture | Detects up to 5 faces simultaneously; Detect, capture, grade, select face in motion, and output best face picture |
Perimeter Protection | Line crossing; Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Alarm Triggering Human & Vehicle Detection |
Power | 24 VAC, Max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE |
Operating Condition | -30° to 65° C (-22° to 149° F); Humidity 90% or less (non-condensing) |
Demist | Yes |
Material | ADC12 |
Dimension | Ø220 mm × 363.3 mm (Ø8.66" × 13.91") |
Weight | Approximately 5 kg/11.03 lbs |
Get the latest updates on new products and upcoming sales
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten e-mail został zarejestrowany!